Die Flächen: BA = Bahamarama, HA = Hauptacker, KF = Kristallfälle, PW = Pilzwald, RW = Regenwald, SB = Schiffbruchküste, SH = Spukhaus, SI = Schatzinsel, SO = Sonnenblumen-Hügel , SW = Spielwiese, VA = Vollmondacker, WL = Waldlichtung, WW = Wilde Wiese, ZG = Ziergarten    

Bild
Name
Level
Zeit
Zeit Turbod.
EP
EP/H
TEP
TEP/H
Bonus
Preis
Währung
Gegenwert
Zugwert
Fläche
Art
Pistazienbaum 1 20:00:00 13:00 0 0 52 2,6 4 Pistazien 40 TG 130 260 BA,RW,KF Sonderbaum
Sternfruchtbaum 1 20:00:00 13:00 47 2,35 4 Sternfrüchte 40 TG 100 260 BA,RW,KF Sonderbaum
Apfelbaum 3 12:00:00 07:48 10 0,833 0 0 4 Äpfel 300 MP 60 20 HA,SO,WW,WL Normal
Apfelbaum XL 3 10:48:00 07:02 10 1 0 0 4 Äpfel 1200 MP 60 30 HA,SO,WW,WL Normal
Apfelbaum XXL 3 07:12:00 04:41 20 2,857 0 0 4 Äpfel 25 TG 60 250 HA,SO,WW,WL Normal
Bananenbaum 1 20:00:00 13:00 40 2 4x Banane 1500 MP 60 30 BA,KF,RW Normal
Bananenbaum XL 1 18:00:00 11:42 40 2,222 4x Banane 12000 MP 60 30 BA,KF,RW Normal
Bananenbaum XXL 1 12:00:00 07:48 80 6,667 4x Banane 25 TG 60 250 BA,KF,RW Normal
Blumendrahtbaum 2 20:00:00 13:00 50 2,5 0 0 3 x Blumendraht - - 0 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Honigbaum 2 20:00:00 13:00 99 4,95 0 0 2 x Honig - - 740 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Paranussbaum 1 20:00:00 13:00 0 0 51 2,55 4 Paranüsse 40 TG 125 260 BA,RW,KF Sonderbaum
Lambertshasel XXL 3 12:00:00 07:48 700 58,333 0 0 4 Lamberthaselnüsse ? ? 835 0 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Lambertshasel XL 3 18:00:00 11:42 350 19,444 0 0 4 Lamberthaselnüsse ? ? 835 0 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Regenbogen-Eukalyptus XL 1 7:15:00 04:43 0 0 145 20,714 4 Regenbogen-Eukalyptus-Frucht ? ? 360 0 BA,RW,KF Sonderbaum
Seidenakazie 2 20:00:00 13:00 160 8 0 0 4 Seidenakazienblüten - - 160 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Akazie 2 20:00:00 13:00 0 0 160 8 4 Akazienblüten - - 160 340 BA,RW,KF Sonderbaum
Cashewbaum XXL 2 12:00:00 07:48 0 0 300 25 4 Cashewkerne - - 240 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Regenbogen-Eukalyptus 999 08:00:00 05:12 0 0 145 18,125 4 Regenbogen-Eukalyptus-Frucht ? ? 360 0 BA,RW,KF Sonderbaum
Cashewbaum XL 2 18:00:00 11:42 0 0 150 8,333 4 Cashewkerne - - 240 520 BA,RW,KF Sonderbaum
Baum von Tule XXL 1 8:30:00 05:32 480 60 0 0 4 „Baum von Tule"-Kätzchen ? ? 560 0 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Baum von Tule XL 1 12:30:00 08:08 240 20 0 0 4 „Baum von Tule"-Kätzchen ? ? 560 0 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Baum von Tule 1 14:00:00 09:06 240 17,143 0 0 4 „Baum von Tule"-Kätzchen ? ? 560 0 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Aprikosenbaum 3 20:00:00 13:00 95 4,75 0 0 4 Aprikosen - - 95 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Buche 2 20:00:00 13:00 105 5,25 0 0 4 Bucheckern - - 115 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Goldblattbaum 11 20:00:00 13:00 60 3 0 0 4x Goldenes Blatt 30 TG 135 260 HA,SO,WW,WL Normal
Eierbaum 3 20:00:00 13:00 99 4,95 0 0 2 Eier - - 300 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Holunder 24 20:00:00 13:00 110 5,5 0 0 4 Holunderbeeren 1400 MP 120 30 HA,SO,WW,WL Normal
Kastanienbaum 11 12:00:00 07:48 120 10 0 0 4x Kastanie 50 TG 135 260 HA,SO,WW,WL Normal
Kokospalme 1 20:00:00 13:00 45 2,25 4x Kokosnuss 3000 MP 90 20 BA,KF,RW Normal
Kokospalme XL 1 18:00:00 11:42 45 2,5 4x Kokosnuss 24000 MP 90 30 BA,KF,RW Normal
Kokospalme XXL 1 12:00:00 07:48 90 7,5 4x Kokosnuss 35 TG 90 260 BA,RW,KF Normal
Kuhmilchbaum 3 20:00:00 13:00 99 4,95 0 0 2 x Kuhmilch - - 465 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Pfirsichbaum 13 20:00:00 13:00 55 2,75 0 0 4x Pfirsich 1.200 MP 130 250 HA,SO,WW,WL Normal
Pfirsichbaum XL 13 18:00:00 11:42 55 3,056 0 0 4x Pfirsich 4.800 MP 130 260 HA,SO,WW,WL Normal
Pfirsichbaum XXL 13 12:00:00 07:48 110 9,167 0 0 4x Pfirsich 85 TG 130 270 HA,SO,WW,WL Normal
Vogelbeerbaum 3 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 x Vogelbeere - - 125 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Weihnachtsbaum 2011 13 20:00:00 13:00 100 5 0 0 4 Weihnachtsbaumkugeln 30 TG 100 250 HA,WW,WL,SO Normal
Zitronenbaum 3 20:00:00 13:00 80 4 0 0 4 x Zitrone 40 TG 80 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Mandarinenbaum 1 20:00:00 13:00 47,5 2,375 4x Mandarine 3750 MP 105 20 BA,KF,RW Normal
Mandarinenbaum XL 1 18:00:00 11:42 47,4 2,633 4x Mandarine 30000 MP 105 30 BA,KF,RW Normal
Mandarinenbaum XXL 1 12:00:00 07:48 95 7,917 4x Mandarine 40 TG 105 260 BA,KF,RW Normal
Mangobaum 1 20:00:00 13:00 50 2,5 4x Mango 4500 MP 120 20 BA,KF,RW Normal
Mangobaum XL 1 18:00:00 11:42 50 2,778 4x Mango 36000 MP 120 30 BA,KF,RW Normal
Mangobaum XXL 1 12:00:00 07:48 100 8,333 4x Mango 40 TG 120 260 BA,RW,KF Normal
Feigenbaum 1 20:00:00 13:00 52 2,6 4x Feige 5000 MP 130 20 BA,KF,RW Normal
Feigenbaum XL 1 18:00:00 11:42 52 2,889 4x Feige 40000 MP 130 40 BA,KF,RW Normal
Feigenbaum XXL 1 12:00:00 07:48 104 8,667 4x Feige 45 TG 130 260 BA,RW,KF Normal
Walnussbaum 7 20:00:00 13:00 20 1 0 0 4x Walnuss 450 MP 70 20 HA,SO,WW,WL Normal
Walnussbaum XL 7 18:00:00 11:42 20 1,111 0 0 4x Walnuss 1800 MP 70 30 HA,SO,WW,WL Normal
Walnussbaum XXL 7 12:00:00 07:48 40 3,333 0 0 4x Walnuss 40 TG 70 250 HA,SO,WW,WL Normal
Kiwibaum 1 20:00:00 13:00 53,5 2,675 4x Kiwi 5500 MP 140 30 BA,KF,RW Normal
Kiwibaum XL 1 18:00:00 11:42 53,5 2,972 4x Kiwi 44000 MP 140 40 BA,KF,RW Normal
Kiwibaum XXL 1 12:00:00 07:48 107 8,917 4x Kiwi 45 TG 140 260 BA,RW,KF Normal
Drachenfruchtbaum 1 20:00:00 13:00 55 2,75 4x Drachenfrucht 6000 MP 150 30 BA,KF,RW Normal
Drachenfruchtbaum XL 1 18:00:00 11:42 55 3,056 4x Drachenfrucht 48000 MP 150 40 BA,KF,RW Normal
Drachenfruchtbaum XXL 1 12:00:00 07:48 110 9,167 4x Drachenfrucht 50 TG 150 260 BA,RW,KF Normal
Pflaumenbaum 5 20:00:00 13:00 30 1,5 0 0 4x Pflaume 800 MP 90 30 HA,SO,WW,WL Normal
Pflaumenbaum XL 5 18:00:00 11:42 30 1,667 0 0 4x Pflaume 3200 MP 90 40 HA,SO,WW,WL Normal
Pflaumenbaum XXL 5 12:00:00 07:48 60 5 0 0 4x Pflaume 60 TG 90 260 HA,SO,WW,WL Normal
Guavenbaum 1 20:00:00 13:00 60 3 4x Guave 7500 MP 180 30 BA,KF,RW Normal
Guavenbaum XL 1 18:00:00 11:42 60 3,333 4x Guave 60000 MP 180 40 BA,KF,RW Normal
Guavenbaum XXL 1 12:00:00 07:48 120 10 4x Guave 60 TG 180 260 BA,RW,KF Normal
Kakaobaum 1 20:00:00 13:00 65 3,25 4x Kakao 9000 MP 200 30 BA,KF,RW Normal
Kakaobaum XL 1 18:00:00 11:42 65 3,611 4x Kakao 72000 MP 200 40 BA,KF,RW Normal
Kakaobaum XXL 1 12:00:00 07:48 130 10,833 4x Kakao 75 TG 200 260 BA,RW,KF Normal
Maulbeerbaum 9 20:00:00 13:00 35 1,75 0 0 4x Maulbeere 1025 MP 105 30 HA,SO,WW,WL Normal
Maulbeerbaum XL 9 18:00:00 11:42 35 1,944 0 0 4x Maulbeere 4100 MP 105 40 HA,SO,WW,WL Normal
Maulbeerbaum XXL 9 12:00:00 07:48 70 5,833 0 0 4x Maulbeere 75 TG 105 260 HA,SO,WW,WL Normal
Avocadobaum 1 20:00:00 13:00 70 3,5 4x Avocado 10500 MP 220 30 BA,KF,RW Normal
Avocadobaum XL 1 18:00:00 11:42 70 3,889 4x Avocado 84000 MP 220 50 BA,KF,RW Normal
Avocadobaum XXL 1 12:00:00 07:48 140 11,667 4x Avocado 90 TG 220 570 BA,RW,KF Normal
Birnbaum 16 20:00:00 13:00 40 2 0 0 4x Birne 1250 MP 120 30 HA,SO,WW,WL Normal
Birnbaum XL 16 18:00:00 11:42 40 2,222 0 0 4x Birne 5000 MP 120 40 HA,SO,WW,WL Normal
Birnbaum XXL 16 12:00:00 07:48 80 6,667 0 0 4x Birne 90 TG 120 270 HA,SO,WW,WL Normal
Papayabaum 1 20:00:00 13:00 75 3,75 4x Papaya 12000 MP 240 30 BA,KF,RW Normal
Papayabaum XL 1 18:00:00 11:42 75 4,167 4x Papaya 96000 MP 240 50 BA,KF,RW Normal
Papayabaum XXL 1 12:00:00 07:48 150 12,5 4x Papaya 105 TG 240 270 BA,RW,KF Normal
Matebaum 1 20:00:00 13:00 100 5 4x Mate 20000 MP 340 30 BA,KF,RW Normal
Kakibaum 1 20:00:00 13:00 95 4,75 4x Kaki 18000 MP 320 30 BA,RW,KF Normal
Kumquatbaum 1 20:00:00 13:00 80 4 4x Kumquat 13500 MP 260 30 BA,KF,RW Normal
Kumquatbaum XL 1 18:00:00 11:42 80 4,444 4x Kumquat 108000 MP 260 50 BA,KF,RW Normal
Kumquatbaum XXL 1 12:00:00 07:48 160 13,333 4x Kumquat 120 TG 260 270 BA,RW,KF Normal
Kirschbaum 22 20:00:00 13:00 50 2,5 0 0 4x Kirsche 1500 MP 125 30 HA,SO,WW,WL Normal
Kirschbaum XL 22 18:00:00 11:42 50 2,778 0 0 4x Kirsche 6000 MP 125 50 HA,SO,WW,WL Normal
Kirschbaum XXL 22 12:00:00 07:48 100 8,333 0 0 4x Kirsche 105 TG 125 270 HA,SO,WW,WL Normal
Litschibaum 1 20:00:00 13:00 85 4,25 4x Litschi 15000 MP 280 30 BA,KF,RW Normal
Litschibaum XL 1 18:00:00 11:42 85 4,722 4x Litschi 120000 MP 280 60 BA,KF,RW Normal
Litschibaum XXL 1 12:00:00 07:48 170 14,167 4x Litschi 130 TG 280 270 BA,RW,KF Normal
Eiche 27 20:00:00 13:00 52,5 2,625 0 0 4x Eichel 1600 MP 127 30 HA,SO,WW,WL Normal
Eiche XL 27 18:00:00 11:42 52,5 2,917 0 0 4x Eichel 6400 MP 127 50 HA,SO,WW,WL Normal
Eiche XXL 27 12:00:00 07:48 105 8,75 0 0 4x Eichel 110 TG 127 270 HA,SO,WW,WL Normal
Mombinpflaumenbaum 1 20:00:00 13:00 90 4,5 4x Mombinpflaume 16500 MP 300 30 BA,KF,RW Normal
Mombinpflaumenbaum XL 1 18:00:00 11:42 90 5 4x Mombinpflaume 132000 MP 300 60 BA,KF,RW Normal
Mombinpflaumenbaum XXL 1 12:00:00 07:48 180 15 4x Mombinpflaume 145 TG 300 280 BA,RW,KF Normal
Orangenbaum 32 20:00:00 13:00 50 2,5 0 0 4x Orange 1700 MP 130 30 HA,SO,WW,WL Normal
Orangenbaum XL 32 18:00:00 11:42 50 2,778 0 0 4x Orange 6800 MP 130 50 HA,SO,WW,WL Normal
Orangenbaum XXL 32 12:00:00 07:48 100 8,333 0 0 4x Orange 115 TG 130 270 HA,SO,WW,WL Normal
Trompetenbaum 38 20:00:00 13:00 55 2,75 0 0 4x Engelstrompeten 1900 MP 132 30 HA,SO,WW,WL Normal
Trompetenbaum XL 38 18:00:00 11:42 55 3,056 0 0 4x Engelstrompeten 7600 MP 132 50 HA,SO,WW,WL Normal
Trompetenbaum XXL 38 12:00:00 07:48 110 9,167 0 0 4x Engelstrompeten 125 TG 132 270 HA,SO,WW,WL Normal
Quittenbaum 44 20:00:00 13:00 60 3 0 0 4x Quitte 2100 MP 135 30 HA,SO,WW,WL Normal
Quittenbaum XL 44 18:00:00 11:42 60 3,333 0 0 4x Quitte 8400 MP 135 50 HA,SO,WW,WL Normal
Quittenbaum XXL 44 12:00:00 07:48 120 10 0 0 4x Quitte 135 TG 135 270 HA,SO,WW,WL Normal
Dattelpalme 51 20:00:00 13:00 80 4 0 0 4x Dattel 2500 MP 140 30 HA,SO,WW,WL Normal
Dattelpalme XL 51 18:00:00 11:42 80 4,444 0 0 4x Dattel 10000 MP 140 60 HA,SO,WW,WL Normal
Dattelpalme XXL 51 12:00:00 07:48 160 13,333 0 0 4x Dattel 145 TG 140 280 HA,SO,WW,WL Normal
Tanne 56 20:00:00 13:00 85 4,25 0 0 4 Tannenzapfen 2850 MP 145 30 HA,SO,WW,WL Normal
Tanne XL 56 18:00:00 11:42 85 4,722 0 0 4 Tannenzapfen 10000 MP 145 60 HA,SO,WW,WL Normal
Tanne XXL 56 12:00:00 07:48 170 14,167 0 0 4 Tannenzapfen 140 TG 145 270 HA,SO,WW,WL Normal
Olivenbaum 61 20:00:00 13:00 90 4,5 0 0 4x Olive 3200 MP 150 40 HA,WW,WL,SO Normal
Olivenbaum XL 61 18:00:00 11:42 90 5 0 0 4x Olive 12800 MP 150 70 HA,SO,WW,WL Normal
Olivenbaum XXL 61 12:00:00 07:48 180 15 0 0 4x Olive 145 TG 150 270 HA,SO,WW,WL Normal
Mandelbaum 70 20:00:00 13:00 100 5 0 0 4x Mandel 3500 MP 160 40 HA,SO,WW,WL Normal
Mandelbaum XL 70 18:00:00 11:42 100 5,556 0 0 4x Mandel 14000 MP 160 70 HA,SO,WW,WL Normal
Mandelbaum XXL 70 12:00:00 07:48 200 16,667 0 0 4x Mandel 150 TG 160 280 HA,SO,WW,WL Normal
Zucker-Ahorn 77 20:00:00 13:00 110 5,5 0 0 2x Ahornsaft 3750 MP 170 40 HA,SO,WW,WL Normal
Zucker-Ahorn XL 77 18:00:00 11:42 110 6,111 0 0 2x Ahornsaft 15000 MP 170 80 HA,SO,WW,WL Normal
Zucker-Ahorn XXL 77 12:00:00 07:48 220 18,333 0 0 2x Ahornsaft 150 TG 170 270 HA,SO,WW,WL Normal
Ziegenmilchbaum 2 20:00:00 13:00 99 4,95 0 0 2 x Ziegenmilch - - 375 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Meertraubenbaum XL 1 18:00:00 11:42 110 6,111 4x Meertraube 182000 MP 380 70 BA,KF,RW Normal
Eierbaum XXL 2 12:00:00 07:48 198 16,5 0 0 2 Eier - - 300 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Pinie 2 20:00:00 13:00 115 5,75 0 0 4 Pinienkerne 40 TG 115 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Turbo-Mammutbaum 2 36:00:00 23:24 1.000 27,778 0 0 2x Susis Turbodünger 250 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Turbo-Mammutbaum XL 2 32:24:00 21:04 1.500 46,875 0 0 2x Susis Turbodünger 520 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Turbo-Mammutbaum XXL 2 25:12:00 16:23 2.000 80 0 0 2x Susis Turbodünger 690 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Super-Mammutbaum 2 36:00:00 23:24 1.000 27,778 0 0 4x Superdünger 340 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Super-Mammutbaum XL 2 32:24:00 21:04 1.500 46,875 0 0 4x Superdünger 520 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Super-Mammutbaum XXL 2 25:12:00 16:23 2.000 80 0 0 4x Superdünger 690 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Susis Mammutbaum 2 36:00:00 23:24 1.000 27,778 0 0 1x Susi Superdünger 250 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Susis Mammutbaum XL 2 32:24:00 21:04 1.500 46,875 0 0 1x Susi Superdünger 520 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Susis Mammutbaum XXL 2 25:12:00 16:23 2.000 80 0 0 1x Susi Superdünger 690 HA,WW,WL,SO Sonderbaum
Matebaum XL 1 18:00:00 11:42 100 5,556 4x Mate 160000 MP 340 70 BA,KF,RW Normal
Matebaum XXL 1 12:00:00 07:48 200 16,667 4x Mate 150 TG 340 280 BA,RW,KF Normal
Kakibaum XL 1 18:00:00 11:42 95 5,278 4x Kaki 144000 MP 320 60 BA,KF,RW Normal
Kakibaum XXL 1 12:00:00 07:48 190 15,833 4x Kaki 150 TG 320 280 BA,RW,KF Normal
Flammenbaum 1 20:00:00 13:00 55 2,75 4 Flammen-Blüten 40 TG 105 260 BA,RW,KF Sonderbaum
Vogelbeerbaum XXL 2 12:00:00 07:48 240 20 0 0 4 x Vogelbeere 125 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Schraubenpalme XXL 1 12:00:00 07:48 210 17,5 4x Schraubenfrucht 150 TG 360 280 BA,RW,KF Normal
Meertraubenbaum 1 20:00:00 13:00 110 5,5 4x Meertraube 24000 MP 380 40 BA,KF,RW Normal
Meertraubenbaum XXL 1 12:00:00 07:48 220 18,333 4x Meertraube 150 TG 380 280 BA,RW,KF Normal
Papageienfeder-Baum 2 20:00:00 13:00 99 4,95 2 Papageienfedern - - 1.864 340 BA,KF,RW Sonderbaum
Schraubenpalme XL 1 18:00:00 11:42 105 5,833 4x Schraubenfrucht 170000 MP 360 70 BA,RW,KF Normal
Schraubenpalme 1 20:00:00 13:00 105 5,25 4x Schraubenfrucht 22000 MP 360 30 BA,RW,KF Normal
Moringa 1 20:00:00 13:00 115 5,75 4x Moringafrucht 26000 MP 400 40 BA,KF,RW Normal
Moringa XL 1 18:00:00 11:42 115 6,389 4x Moringafrucht 208000 MP 400 80 BA,KF,RW Normal
Moringa XXL 1 12:00:00 07:48 230 19,167 4x Moringafrucht 150 TG 400 280 BA,RW,KF Normal
Mispel 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Mispelbeeren 40 TG 125 260 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Erdbeerbaum 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Erdbeerfrüchte 40 TG 125 260 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Zedrate 1 20:00:00 13:00 0 0 55 2,75 4 Zedrat-Zitronen 40 TG 105 260 BA,RW,KF Sonderbaum
Linde 2 20:00:00 13:00 100 5 0 0 4 x Lindenblüte - - 115 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Loquat 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Loquat-Früchte - - 125 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Amherstia 1 20:00:00 13:00 116 5,8 4 Amherstia-Blüten - - 130 340 BA,RW,KF Sonderbaum
Acaipalme 1 20:00:00 13:00 0 0 125 6,25 4x Acai-Beere 36000 MP 381 40 BA,KF,RW Normal
Acaipalme XL 1 18:00:00 11:42 0 0 135 7,5 4x Acai-Beere 220000 MP 381 80 BA,KF,RW Normal
Acaipalme XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 245 20,417 4x Acai-Beere 150 TG 381 280 BA,RW,KF Normal
Speierling 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Speierling-Äpfel - - 98 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Affenbrotbaum 1 20:00:00 13:00 120 6 4x Affenbrot - - 186 340 BA,RW,KF Sonderbaum
Tamarindenbaum 2 20:00:00 13:00 0 0 120 6 4 Tamarinden 40 TG 105 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Karobbaum 2 20:00:00 13:00 0 0 55 2,75 4 x Karobfrucht 40 TG 105 260 BA,RW,KF Sonderbaum
Sakura 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Sakura-Blüten 40 TG 125 260 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Schlehe 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Schlehenfrüchte 40 TG 125 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Pitomba 1 20:00:00 13:00 0 0 135 6,75 4x Pitomba-Frucht 46000 MP 444 50 BA,KF,RW Normal
Pitomba XL 1 18:00:00 11:42 0 0 145 8,056 4x Pitomba-Frucht 232000 MP 444 80 BA,KF,RW Normal
Pitomba XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 255 21,25 4x Pitomba-Frucht 150 TG 444 280 BA,RW,KF Normal
Bocksdorn 8 20:00:00 13:00 0 0 145 7,25 4x Bocksdorn-Beere 56000 MP 444 50 BA,KF,RW Normal
Bocksdorn XL 8 18:00:00 11:42 0 0 155 8,611 4x Bocksdorn-Beere 244000 MP 444 80 BA,KF,RW Normal
Bocksdorn XXL 8 12:00:00 07:48 0 0 265 22,083 4x Bocksdorn-Beere 150 TG 444 280 BA,RW,KF Normal
Zitronenbaum XL 3 18:00:00 11:42 80 4,444 0 0 4 x Zitrone 80 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Zitronenbaum XXL 3 12:00:00 07:48 160 13,333 0 0 4 x Zitrone 80 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Granatapfel-Baum 1 20:00:00 13:00 0 0 47,5 2,375 4 x Granatäpfel 40 TG 105 260 BA,RW,KF Sonderbaum
Granatapfel-Baum XL 1 18:00:00 11:42 0 0 47,5 2,639 4 x Granatäpfel - - 105 520 BA,KF,RW Sonderbaum
Granatapfel-Baum XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 95 7,917 4 x Granatäpfel - - 105 690 BA,KF,RW Sonderbaum
Salzbaum 3 20:00:00 13:00 50 2,5 0 0 3 x Salz - - 0 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Salzbaum XXL 3 12:00:00 07:48 100 8,333 0 0 3 x Salz - - 0 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Zuckerbaum 3 20:00:00 13:00 50 2,5 0 0 3 Gelierzucker - - 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Aprikosenbaum XL 3 18:00:00 11:42 95 5,278 0 0 4 Aprikosen - - 95 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Aprikosenbaum XXL 3 12:00:00 07:48 190 15,833 0 0 4 Aprikosen - - 95 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Buche XL 2 18:00:00 11:42 105 5,833 0 0 4 Bucheckern - - 115 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Buche XXL 2 12:00:00 07:48 210 17,5 0 0 4 Bucheckern - - 115 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Pinie XL 2 18:00:00 11:42 115 6,389 0 0 4 Pinienkerne - - 115 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Pinie XXL 2 12:00:00 07:48 230 19,167 0 0 4 Pinienkerne - - 115 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Fächerahorn XL 2 18:00:00 11:42 120 6,667 0 0 4 Spaltfrüchte - - 125 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Fächerahorn XXL 2 12:00:00 07:48 240 20 0 0 4 Spaltfrüchte - - 125 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Sanddorn 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Sanddorn-Beeren - - 125 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Pistazienbaum XL 1 18:00:00 11:42 0 0 52 2,889 4 Pistazien - - 130 520 BA,RW,KF Sonderbaum
Pistazienbaum XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 104 8,667 4 Pistazien - - 130 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Paranussbaum XL 1 18:00:00 11:42 0 0 51 2,833 4 Paranüsse - - 125 520 BA,KF,RW Sonderbaum
Paranussbaum XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 102 8,5 4 Paranüsse - - 125 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Sternfruchtbaum XL 1 18:00:00 11:42 0 0 47 2,611 4 Sternfrüchte - - 100 520 BA,RW,KF Sonderbaum
Sternfruchtbaum XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 94 7,833 4 Sternfrüchte - - 100 690 BA,KF,RW Sonderbaum
Flammenbaum XL 1 18:00:00 11:42 0 0 55 3,056 4 Flammen-Blüten - - 105 520 BA,RW,KF Sonderbaum
Flammenbaum XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 110 9,167 4 Flammen-Blüten - - 105 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Achacha 2 20:00:00 13:00 0 0 130 6,5 4 Achacha-Blüten - - 140 340 BA,RW,KF Sonderbaum
Mispel XL 2 18:00:00 11:42 120 6,667 0 0 4 Mispelbeeren - - 125 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Mispel XXL 2 12:00:00 07:48 240 20 0 0 4 Mispelbeeren - - 125 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Schwarzweide 2 20:00:00 13:00 125 6,25 0 0 4 Weidenflöckchen - - 125 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Karobbaum XL 1 18:00:00 11:42 0 0 55 3,056 4 Karobfrüchte - - 105 520 BA,RW,KF Sonderbaum
Karobbaum XXL 1 12:00:00 07:48 0 0 110 9,167 4 Karobfrüchte - - 105 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Nektarinenbaum 1 20:00:00 13:00 0 0 135 6,75 4 Nektarinen - - 200 340 BA,RW,KF Sonderbaum
Fächerahorn 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Spaltfrüchte 40 TG 125 260 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Holunder XL 24 18:00:00 11:42 110 6,111 0 0 4 Holunderbeeren 6200 MP 120 50 HA,SO,WW,WL Normal
Holunder XXL 24 12:00:00 07:48 220 18,333 0 0 4 Holunderbeeren 110 TG 120 270 HA,SO,WW,WL Normal
Kowhai 2 20:00:00 13:00 120 6 0 0 4 Kowhai-Blüten 40 TG 125 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Korkeiche 2 12:00:00 07:48 120 10 0 0 4 x Kork - - 98 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Korkeiche XL 2 10:48:00 07:02 120 12 0 0 4 x Kork - - 98 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Korkeiche XXL 2 07:12:00 04:41 240 34,286 0 0 4 x Kork - - 98 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Erdbeerbaum XL 2 18:00:00 11:42 120 6,667 0 0 4 Erdbeerfrüchte - - 125 520 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Erdbeerbaum XXL 2 12:00:00 07:48 240 20 0 0 4 Erdbeerfrüchte - - 125 690 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Bergwacholder 2 20:00:00 13:00 130 6,5 0 0 4 Wacholderbeeren - - 135 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Zedrate XL 2 18:00:00 11:42 0 0 55 3,056 4 Zedrat-Zitronen - - 105 520 BA,RW,KF Sonderbaum
Zedrate XXL 2 12:00:00 07:48 110 9,167 4 Zedrat-Zitronen - - 105 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Grapefruit-Baum 2 20:00:00 13:00 0 0 140 7 4x Grapefruit - - 220 690 BA,RW,KF Sonderbaum
Krakenweide 1 10:00:00 06:30 120 12 0 0 4 x Kraken-Saugnapf ? ? 44 250 VA,PW Gruselbaum
Krakenweide XL 1 08:48:00 05:44 120 15 0 0 4 x Kraken-Saugnapf ? ? 44 250 VA,PW G,S
Krakenweide XXL 2 06:00:00 03:54 240 40 0 0 4 x Kraken-Saugnapf ? ? 44 0 VA,PW G,S
gelber Trompetenbaum 2 20:00:00 13:00 135 6,75 0 0 4 gelbe Trompetenblüten - - 140 340 HA,SO,WW,WL Sonderbaum
Mangostanbaum 2 20:00:00 13:00 0 0 145 7,25 4 Mangostan-Früchte - - 230 340 BA,RW,KF Sonderbaum
