Die Flächen: BA = Bahamarama, HA = Hauptacker, KF = Kristallfälle, PW = Pilzwald, RW = Regenwald, SB = Schiffbruchküste, SH = Spukhaus, SI = Schatzinsel, SO = Sonnenblumen-Hügel , SW = Spielwiese, VA = Vollmondacker, WL = Waldlichtung, WW = Wilde Wiese, ZG = Ziergarten    

Icon
Tier
Name
Level
Bonus
EP
TEP
Zeit
Benötigt
Gegenwert
Zugwert
Kategorie
Fläche
Tukan Totem-Schnitzerei III: Rot 1 Tukan-Totem, 2x Dung 0 300 12:00:00 Tukan-Statue Tempelkammer 6 30 goldene Bananen 6.884 1.610 Vögel BA,RW,KF
Tukan Totem-Schnitzerei 1 Tukan-Totem, 2x Dung 0 180 22:00:00 Tukan-Statue Tempelkammer 6 30 goldene Bananen 6.884 800 Vögel BA,RW,KF
Schildkröte Skateboard-Testanlage IV: Pink 58 2 Skateboards, 4x Dung 520 0 16:15:00 13.000 Nägel, 48Tropftränke 14x Holzhämmer 48x Mschinenteil 2x Ur-Schildkröte 1.815 920 Reptilien HA,WW,WL,SO
Schildkröte Skateboard-Testanlage III: Rot 58 1 Skateboard, 2x Dung 390 0 08:45:00 9.000 Nägel 38 Tropftränke 11x Holzhämmer 38x Maschinenteil 3x Rotbraune Schildkröte 1.815 670 Reptilien HA,SO,WW,WL
Schildkröte Skateboard-Testanlage II: Orange 58 1 Skateboard, 3x Dung 300 0 11:00:00 5.000 Nägel, 28 Tropftränke, 8x Holzhammer, 28x Maschinenteil, 4x Pyjamaschildkröte 1.815 570 Reptilien HA,WW,WL,SO
Schildkröte Skateboard-Testanlage I: Gelb 58 1 Skateboard, 3x Dung 150 0 14:30:00 1.000 Nägel, 18 Tropftränke 5x Holzhämmer 18x Maschinenteil 5x Punktschildkröte 1.815 510 Reptilien HA,WW,WL,SO
Schildkröte Skateboard-Testanlage 58 1 Skateboard, 1x Dung 125 0 16:00:00 4.000 Nägel 10 Tropftränke 3x Holzhämmer 10x Maschinenteil 25x Säge 1.815 460 Reptilien HA,SO,WW,WL
Huhn Gruseliges Lege-Gehege 2 1 Ei, 1x Dünger 140 0 21:36:00 900 Vampirtomaten, 900 Grabsteine, 900 Gruselkürbisse, 900 Geister, 900 Knochenbüsche 300 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Huhn Lege-Gehege 8 1 Ei, 1x Dünger 140 0 24:00:00 10 Hämmer, 200 Holz, 600 Nägel 25 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Affe Bikini-Betrieb 14 1 Bikini, 1x Dünger 510 24:00:00 20 Hämmer, 400x Holz, 1000 Nägel, 15x Maschinenteil 2.200 800 Säugetiere BA,RW,KF
Affe Bikini-Betrieb I: Gelb 14 1 Bikini, 1x Dünger 542 21:50:00 10 Hämmer, 300x Holz, 600 Nägel, 15x Maschinenteil , 5x Schimpanse 2.200 890 Säugetiere BA,RW,KF
Affe Bikini-Betrieb II: Orange 14 1 Bikini, 1x Dünger 0 792 16:00:00 14 Hämmer, 500x Holz, 840 Nägel, 25x Maschinenteil, 4x Börsenaffe 2.200 1.010 Säugetiere BA,RW,KF
Affe Bikini-Betrieb III: Rot 14 1 Bikini, 1x Dünger 874 13:45:00 18 Hämmer, 600x Holz, 1080 Nägel, 35x Maschinenteil , 3x Paradiesaffe 2.200 1.170 Säugetiere BA,RW,KF
Affe Bikini-Betrieb IV: Pink 14 2 Bikinis, 1x Dünger 2.040 24:00:00 30 Hämmer, 1200x Holz, 1800 Nägel, 50x Maschinenteil , 2x Piratenaffe 2.200 1.610 Säugetiere BA,RW,KF
Elch Elchbühne 12 1 Hitsingle, 2x Dünger 140 0 24:00:00 600 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Hase Angora-Schererei 10 1 Angorawolle, 1x Dünger 140 0 24:00:00 6 Spaten, 12 Hammer, 240x Holz, 720 Nägel, 1 Schere 350 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Hase Gruselige Angora-Schererei 13 1 Angorawolle, 1x Dünger 140 0 21:36:00 900 Grabsteine, 900 Vampirtomaten, 900 Gruselkürbisse, 900 Knochenbüsche, 900 Geister 350 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Fledermaus Fledermaus-Guano-Herstellung 17 1 Guano, 1x Dünger 140 0 24:00:00 15 Hämmer, 300x Holz, 900 Nägel, 4x Maschinenteil 685 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Ziege Gruselige Ziegenmolkerei 17 1 Ziegenmilch, 2x Dünger 140 0 21:35:00 900 Vampirtomaten, 900 Gruselkürbisse, 900 Knochenbüsche, 900 Grabsteine, 900 Geister 375 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Ziege Ziegenmolkerei 17 1 Ziegenmilch, 2x Dünger 140 0 24:00:00 6 Sägen, 14 Hämmer, 280x Holz, 840 Nägel, 8 Maschinenteiln 375 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Krähe Krähen-Hort 19 1 Schmuck, 1x Dünger 140 0 24:00:00 36 Hämmer, 3000x Holz, 2160 Nägel, 12 Sägen, 30x Maschinenteil 750 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Hase Angora-Schererei I: Gelb 21 1 Angorawolle, 1x Dünger 149 0 21:50:00 8 Hämmer, 160x Holz, 460 Nägel, 2 Scheren, 5x Kuschelhase 350 510 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Hase Angora-Schererei II: Orange 21 1 Angorawolle, 1x Dünger 217 0 16:00:00 15 Hämmer, 300 Holz, 900 Nägel, 3 Scheren, 4x Angsthase 350 570 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Hase Angora-Schererei III: Rot 21 1 Angorawolle, 1x Dünger 240 0 13:40:00 25 Hämmer, 500x Holz, 1500 Nägel, 4 Scheren 3x Zauberhase 350 670 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Hase Angora-Schererei IV: Pink 21 2 Angorawollen, 2x Dünger 560 0 24:00:00 35 Hämmer, 2100 Nägel, 700x Holz, 4 Scheren, 2x Osterhase 350 920 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Fledermaus Fledermaus-Guano-Herstellung I: Gelb 21 1 Guano, 1x Dünger 148 0 21:40:00 10 Hämmer, 200x Holz, 600 Nägel, 4x Maschinenteil, 5x braune Fledermaus 685 510 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Fledermaus Fledermaus-Guano-Herstellung II: Orange 21 1 Guano, 1x Dünger 217 0 16:00:00 20 Hämmer, 400x Holz, 1200 Nägel, 6x Maschinenteil , 4x Federmaus 685 570 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Fledermaus Fledermaus-Guano-Herstellung III: Rot 21 2 Guano, 1x Dünger 239 0 13:40:00 30 Hämmer, 600x Holz, 1800 Nägel, 8x Maschinenteil, 3x Sportler Fledermaus 685 670 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Fledermaus Fledermaus-Guano-Herstellung IV: Pink 21 2 Guano, 1x Dünger 560 0 24:00:00 40 Hämmer, 800x Holz, 2400 Nägel, 10x Maschinenteil, 2x Superhelden Fledermaus 685 920 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Krähe Krähen-Hort I: Gelb 21 1 Schmuck, 1x Dünger 149 0 21:50:00 3 Hämmer, 300x Holz, 780 Nägel, 5x Maschinenteil, 5x Albino-Krähe 750 510 Vögel HA,SO,WW,WL
Krähe Krähen-Hort II: Orange 21 1 Schmuck, 1x Dünger 217 0 16:00:00 20 Hämmer, 500x Holz, 1200 Nägel, 20x Maschinenteil, 4x diebische Krähe 750 570 Vögel HA,SO,WW,WL
Krähe Krähen-Hort III: Rot 21 1 Schmuck, 1x Dünger 240 0 13:45:00 30 Hämmer, 600x Holz, 1800 Nägel, 25x Maschinenteil, 3x Asien-Krähe 750 670 Vögel HA,SO,WW,WL
Krähe Krähen-Hort IV: Pink 21 2 Schmuck, 2x Dünger 560 0 24:00:00 40 Hämmer, 1200x Holz, 2400 Nägel, 30x Maschinenteil, 2x Robin-Hood-Krähe 750 920 Vögel HA,SO,WW,WL
Huhn Lege-Gehege I: Gelb 21 1 Ei, 1x Dünger 149 0 21:50:00 2 Sägen, 8 Hämmer, 160 Holz, 480 Nägel, 5 Seidenhühner 300 510 Vögel HA,SO,WW,WL
Huhn Lege-Gehege II: Orange 21 1 Ei, 1x Dünger 217 0 16:00:00 4 Sägen, 16 Hämmer, 320 Holz, 960 Nägel, 4 Suppenhühner 300 570 Vögel HA,SO,WW,WL
Huhn Lege-Gehege III: Rot 21 1 Ei, 1x Dünger 240 0 13:40:00 6 Sägen, 24 Hämmer, 480 Holz, 1440 Nägel, 3 Wetterhähne 300 670 Vögel HA,SO,WW,WL
Huhn Lege-Gehege IV: Pink 21 2 Eier, 2x Dünger 560 0 24:00:00 8 Sägen, 32 Hämmer, 640 Holz, 1920 Nägel, 2 Goldene Hühner 300 920 Vögel HA,SO,WW,WL
Ziege Ziegenmolkerei I: Gelb 21 1 Ziegenmilch, 2x Dünger 149 0 21:50:00 10 Hämmer, 200x Holz, 600 Nägel, 8 Maschinenteile, 5x Schwarze Ziege 375 510 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Ziege Ziegenmolkerei II: Orange 21 1 Ziegenmilch, 2x Dünger 217 0 16:00:00 15 Hämmer, 300x Holz, 900 Nägel, 12 Maschinenteile, 4x Zwergziege 375 570 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Ziege Ziegenmolkerei III: Rot 21 1 Ziegenmilch, 2x Dünger 240 0 13:45:00 20 Hämmer, 400x Holz, 1200 Nägel, 16 Maschinenteile , 3x Rambo C.K. 375 670 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Ziege Ziegenmolkerei IV: Pink 21 2 Ziegenmilch, 3x Dünger 560 0 24:00:00 25 Hämmer, 500x Holz, 1500 Nägel, 20 Maschinenteile, 2x Meckerziege 375 920 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Ente Gruselige Daunenfeder-Sammelstation 23 1 Daunenfeder, 2x Dünger 210 0 32:24:00 900 Grabsteine, 900 Vampirtomaten, 900 Gruselkürbisse, 900 Knochenbüsche, 900 Geister 600 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Schaf Gruselige Schaf-Schererei 31 1 Schafwolle, 1x Dünger 210 0 32:24:00 900 Grabsteine, 900 Vampirtomaten, 900 Gruselkürbisse, 900 Knochenbüsche, 900 Geister 650 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schaf Schaf-Schererei 15 1 Schafwolle, 1x Dünger 210 0 36:00:00 20 Hämmer, 400 Holz, 1200 Nägel, 12 Maschinenteile 2 Scheren 650 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schaf Schaf-Schererei I: Gelb 33 1 Schafwolle, 1x Dünger 220 0 32:24:00 100 Ziegelsteine, 5x Farbe, 100 Dachziegel, 2 Scheren, 5 Schwarze Schafe 650 510 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schaf Schaf-Schererei II: Orange 33 1 Schafwolle, 1x Dünger 325 0 21:36:00 200 Ziegelsteine, 10x Farbe, 200 Dachziegel, 3 Scheren, 4 Lockige Schafe 650 570 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schaf Schaf-Schererei III: Rot 33 2 Schafwolle, 1x Dünger 570 0 32:00:00 400 Ziegelsteine, 400 Dachziegel, 20x Farbe, 4 Scheren, 3x Glitzer-Schaf 650 670 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schaf Schaf-Schererei IV: Pink 33 2 Schafwolle, 1x Dünger 750 0 32:00:00 600 Ziegelsteine, 600 Dachziegel, 30x Farbe, 5 Scheren, 2x Goldenes Schaf 650 920 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schwein Trüffelfarm 25 1 Trüffel, 1x Dünger 210 0 36:00:00 12 Spaten, 160 Hämmer, 320x Holz, 960 Nägel, 5x Eichensetzling 685 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schwein Trüffelfarm I: Gelb 37 1 Trüffel, 1x Dünger 223 0 32:45:00 13 Hämmer, 260x Holz, 780 Nägel, 5x Eichensetzling, 5x Wollschwein 685 510 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schwein Trüffelfarm II: Orange 37 1 Trüffel, 1x Dünger 326 0 24:00:00 19 Hämmer, 380x Holz, 1140 Nägel, 10x Eichensetzling, 4x Wildschwein 685 570 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schwein Trüffelfarm III: Rot 37 1 Trüffel, 1x Dünger 360 0 20:35:00 25 Hämmer, 500x Holz, 1500 Nägel, 15x Eichensetzling, 3x Warzenschwein 685 670 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schwein Trüffelfarm IV: Pink 37 2 Trüffel, 2x Dünger 840 0 36:00:00 31 Hämmer, 620x Holz, 1860 Nägel, 20x Eichensetzling, 2x Sparschwein 685 920 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kuh Gruselige Molkerei 39 1 Kuhmilch, 1x Dünger 140 0 21:36:00 900 Gruselkürbisse, 900 Vampirtomaten, 900 Knochenbüsche, 900 Geister, 900 Grabsteine 465 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kuh Molkerei 39 1 Kuhmilch, 1x Dünger 140 0 24:00:00 10 Sägen, 16 Hämmer, 320x Holz, 960 Nägel, 5x Maschinenteil 465 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kuh Molkerei I: Gelb 39 1 Kuhmilch, 1x Dünger 149 0 21:45:00 10 Hämmer, 600 Nägel, 200x Holz, 5 Maschinenteile, 2x Weiße Kuh 465 510 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kuh Molkerei II: Orange 39 1 Kuhmilch, 1x Dünger 217 0 16:00:00 20 Hämmer, 1200 Nägel, 400x Holz, 10x Maschinenteil, 5x Highland-Kuh 465 570 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kuh Molkerei III: Rot 39 1 Kuhmilch, 1x Dünger 240 0 13:42:00 15x Maschinenteil, 30 Hämmer, 600x Holz, 1800 Nägel, 3x Cow-Girl 465 670 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kuh Molkerei IV: Pink 39 2 Kuhmilch, 2x Dünger 560 0 24:00:00 20x Maschinenteil, 40 Hämmer, 800x Holz, 2400 Nägel, 2x Milchshake-Kuh 465 920 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Pferd Gruselige Rodeo-Ranch 43 1 Reitstunde, 2x Dünger 210 0 32:24:00 900 Vampirtomaten, 900 Gruselkürbisse, 900 Knochenbüsche, 900 Grabsteine, 900 Geister 720 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Pferd Rodeo-Ranch 43 1 Reitstunde, 2x Dünger 210 0 36:00:00 16 Spaten, 15 Hämmer, 300x Holz, 900 Nägel 720 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Pferd Rodeo-Ranch I: Gelb 43 1 Reitstunde, 2x Dünger 223 0 32:45:00 16 Spaten, 10 Hämmer, 200 Holz, 600 Nägel, 5x Shetlandpony 720 510 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Pferd Rodeo-Ranch II: Orange 43 1 Reitstunde, 2x Dünger 326 0 24:00:00 18 Spaten, 15 Hämmer, 300x Holz, 900 Nägel, 4x Seepferdchen 720 570 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Pferd Rodeo-Ranch III: Rot 43 1 Reitstunde, 2x Dünger 360 0 20:35:00 20 Spaten, 20 Hämmer, 400x Holz, 1200 Nägel, 3x Feuerpferd 720 670 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Pferd Rodeo-Ranch IV: Pink 43 2 Reitstunden, 3x Dünger 840 0 36:00:00 22 Spaten, 25 Hämmer, 500x Holz, 1500 Nägel, 2x Picasso-Pferd 720 920 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Fisch Gruseliger Koi-Teich 45 1 Koi, 2x Dünger 280 0 43:12:00 900 Vampirtomaten, 900 Gruselkürbisse, 900 Geister, 900 Knochenbüsche, 900 Grabsteine 969 460 Fische HA,SO,WW,WL
Strauß Gruseliges Straußenei-Lege-Gehege 56 1 Straußenei, 2x Dünger 210 0 32:24:00 900 Vampirtomaten, 900 Gruselkürbisse, 900 Grabsteine, 900 Geister, 900 Knochenbüschel 760 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Waschbär Tarngeschäft 41 1 Waschbärmaske, 8x Dünger 300 0 36:00:00 500 Ziegelsteine, 1.700 Nägel, 20 Eichensetzlinge, 20 Handhobel, 8 Ventilatoren 1.200 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Truthahn Farbmischerei I: gelb 21 1 Farbpalette, 2x Dünger 223 0 32:45:00 10 Hämmer, 220x Holz, 660 Nägel, 5x Farbe, 5x Pfauentruthahn 600 510 Vögel HA,SO,WW,WL
Truthahn Farbmischerei II: orange 21 1 Farbpalette, 2x Dünger 326 0 24:00:00 16 Hämmer, 300x Holz, 900 Nägel, 10x Farbe, 4x Grenzer-Truthahn 600 570 Vögel HA,SO,WW,WL
Truthahn Farbmischerei III: rot 21 1 Farbpalette, 2x Dünger 360 0 20:35:00 20 Hämmer, 400x Holz, 1200 Nägel, 20x Farbe, 3x Ur-Truthahn 600 670 Vögel HA,SO,WW,WL
Truthahn Farbmischerei IV: pink 21 2 Farbpaletten, 2x Dünger 840 0 36:00:00 30 Hämmer, 1200x Holz, 1800 Nägel, 30x Farbe, 2x Kleckser-Truthahn 600 920 Vögel HA,SO,WW,WL
Strauß Straußenei-Lege-Gehege I: gelb 56 1 Straußenei, 2x Dünger 223 0 32:45:00 200 Ziegelsteine, 300 Dachziegel, 10x Farbe, 18x Maschinenteil, 5x Zwergstrauß 760 510 Vögel HA,SO,WW,WL
Strauß Straußenei-Lege-Gehege II: orange 56 1 Straußenei, 2x Dünger 326 0 24:00:00 15x Farbe, 25x Maschinenteil, 300 Ziegelsteine, 450 Dachziegel, 4x Blütenstrauß 760 570 Vögel HA,SO,WW,WL
Strauß Straußenei-Lege-Gehege III: rot 56 1 Straußenei, 2x Dünger 360 0 20:35:00 250 Ziegelstene, 650 Dachziegel, 20x Farbe, 55x Maschinenteil, 3x Geister-Strauß 760 670 Vögel HA,SO,WW,WL
Strauß Straußenei-Lege-Gehege IV: pink 56 2 Straußeneier, 2x Dünger 840 0 36:00:00 900 Ziegelsteine, 1200 Dachziegel, 25x Farbe, 55x Maschinenteil, 2x Eislaufstrauß 760 920 Vögel HA,SO,WW,WL
Ente Daunenfeder-Sammelstation I: gelb 23 1 Daunenfeder, 2x Dünger 210 0 32:45:00 10 Hämmer, 200x Holz, 600 Nägel, 1x Ventilator, 5x Haubenente 600 510 Vögel HA,SO,WW,WL
Ente Daunenfeder-Sammelstation II: orange 23 1 Daunenfeder, 2x Dünger 326 0 24:00:00 15 Hämmer, 300x Holz, 850 Nägel, 2x Ventilator, 4x Matrosenente 600 570 Vögel HA,SO,WW,WL
Ente Daunenfeder-Sammelstation III: rot 23 1 Daunenfeder, 2x Dünger 360 0 20:35:00 20 Hämmer, 400x Holz, 1100 Nägel, 2x Ventilator, 3x Pekingente 600 670 Vögel HA,SO,WW,WL
Ente Daunenfeder-Sammelstation IV: pink 23 2 Daunenfedern, 3x Dünger 840 0 36:00:00 25 Hämmer, 1200x Holz, 1500 Nägel, 3x Ventilator, 2x Geldente 600 920 Vögel HA,SO,WW,WL
Truthahn Farbmischerei 19 1 Farbpalette, 2x Dünger 210 0 36:00:00 20 Hämmer, 320x Holz, 1000 Nägel, 5x Farbe, 5x Bastkorb 600 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Strauß Straußenei-Lege-Gehege 56 1 Straußenei, 2x Dünger 210 0 36:00:00 18x Farbe, 18x Maschinenteil, 360 Dachziegel, 360 Ziegelsteine 760 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Ente Daunenfeder-Sammelstation 18 1 Daunenfeder, 2x Dünger 210 0 36:00:00 10 Spaten, 16 Hämmer, 320x Holz, 960 Nägel, 1x Ventilator 600 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Maus Käserei 40 1 Käse, 2x Dünger 90 0 12:00:00 12 Sägen, 360 Holz, 1080 Nägel, 20 Maschinenteile, 20 Farbe 400 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kamel Teppichknüpferei 21 1 Fliegender Teppich, 1x Dünger 550 28:00:00 15 Spaten, 15 Hämmer, 150x Holz, 2 Scheren 2.850 800 Säugetiere BA,RW,KF
Kamel Teppichknüpferei I: gelb 21 1 Fliegender Teppich, 1x Dünger 585 25:15:00 10 Spaten, 8 Hämmer, 120x Holz, 2 Scheren, 5x Trikamel 2.850 890 Säugetiere BA,RW,KF
Kamel Teppichknüpferei II: orange 21 1 Fliegender Teppich, 1x Dünger 854 18:40:00 14 Spaten, 12 Hämmer, 160x Holz, 4 Scheren, 4x Kamäleologe 2.850 1.010 Säugetiere BA,RW,KF
Kamel Teppichknüpferei III: rot 21 1 Fliegender Teppich, 2x Dünger 943 16:00:00 20 Spaten, 15 Hämmer, 300x Holz, 6 Scheren, 3x Sultan Kamaldin 2.850 1.170 Säugetiere BA,RW,KF
Kamel Teppichknüpferei IV: pink 21 2 Fliegende Teppiche, 2x Dünger 2.200 28:00:00 35 Spaten, 22 Hämmer, 500x Holz, 10 Scheren, 2x Schein-Kamel 2.850 1.610 Säugetiere BA,RW,KF
Fisch Koiteich 45 1 Koi, 2x Dünger 280 0 48:00:00 14 Spaten, 360 Ziegelsteine, 360 Dachziegel, 18x Farbe, 5x Spraydose 969 460 Fische HA,SO,WW,WL
Fisch Koiteich I: Gelb 45 1 Koi, 2x Dünger 298 0 43:40:00 10 Hämmer, 200x Holt, 230 Ziegelsteine, 4x Spraydose, 5x Regenbogenfisch 969 510 Fische HA,SO,WW,WL
Fisch Koiteich II: Orange 45 1 Koi, 2x Dünger 435 0 32:00:00 14 Hämmer, 300x Holz,280 Ziegelstein, 8x Spraydose, 4x Kugelfisch 969 570 Fische HA,SO,WW,WL
Fisch Koiteich III: Rot 45 1 Koi, 2x Dünger 480 0 27:25:00 18 Hämmer, 350x Holz, 330 Ziegelsteine, 8x Spraydose, 3x Knutschkarpfen 969 670 Fische HA,SO,WW,WL
Fisch Koiteich IV: Pink 45 2 Koi, 2x Dünger 1.120 0 48:00:00 27 Hämmer, 700x Holz, 730 Ziegelsteine, 10x Spraydose, 2x Funkelflunder 969 920 Fische HA,SO,WW,WL
Panda Stäbchen-Drechslerei 14 1 Essstäbchen, 1x Dünger 700 30:00:00 15 Sägen, 360x Holz, 300 Nägel, 5x Schreibpinsel 3.000 800 Säugetiere BA,RW,KF
Panda Stäbchen-Drechslerei I: Gelb 21 1 Essstäbchen, 1x Dünger 745 27:00:00 10 Sägen, 260x Holz, 240 Nägel, 5x Schreibpinsel, 5x Stelzen-Panda 3.000 890 Säugetiere BA,RW,KF
Panda Stäbchen-Drechslerei II: Orange 21 1 Essstäbchen, 1x Dünger 1.087 19:48:00 14 Sägen, 320x Holz, 350 Nägel, 10x Schreibpinsel, 4x Tanzbär-Panda 3.000 1.010 Säugetiere BA,RW,KF
Panda Stäbchen-Drechslerei III: Rot 21 1 Essstäbchen, 1x Dünger 1.087 17:06:00 20 Sägen, 460x Holz, 600 Nägel, 12x Schreibpinsel, 3x Yoga-Panda 3.000 1.170 Säugetiere BA,RW,KF
Panda Stäbchen-Drechslerei IV: Pink 21 2 Essstäbchen, 2x Dünger 2.800 30:00:00 35 Sägen, 700x Holz, 900 Nägel, 16x Schreibpinsel, 2x Karate-Panda 3.000 1.610 Säugetiere BA,RW,KF
Biene Imkerei 49 1 Honig, 2x Dünger 210 0 36:00:00 14 Spaten, 18 Hämmer, 1080 Nägel, 2x Bienenkönigin 740 460 Gliederfüsser HA,SO,WW,WL
Biene Imkerei I: gelb 49 1 Honig, 2x Dünger 223 0 32:24:00 10 Spaten, 10 Hämmer, 500 Nägel, 5x Waldbiene 740 510 Gliederfüsser HA,SO,WW,WL
Biene Imkerei II: orange 49 1 Honig, 2x Dünger 326 0 24:18:00 4 Spaten, 14 Hämmer, 1000 Nägel, 6x Bienenkönigin, 4x Hummel 740 570 Gliederfüsser HA,SO,WW,WL
Biene Imkerei III: rot 49 1 Honig, 2x Dünger 360 0 21:52:00 20 Spaten, 24 Hämmer, 1500 Nägel, 10x Bienenkönigin, 3x Ninjabiene 740 670 Gliederfüsser HA,SO,WW,WL
Biene Imkerei IV: pink 49 2 Honig, 2x Dünger 840 0 38:16:00 35 Spaten, 30 Hämmer, 2000 Nägel, 14x Bienenkönigin, 2x flotte Biene 740 920 Gliederfüsser HA,SO,WW,WL
Chamäleon Bio-Klebwerk 71 1 Bio-Kleber, 2x Dünger 285 0 44:00:00 20 Sägen, 25 Hämmer, 550x Holz, 10x Eichensetzling, 10x Tropftränke 950 460 Reptilien HA,SO,WW,WL
Chamäleon Bio-Klebwerk I: gelb 71 1 Bio-Kleber, 2x Dünger 303 0 39:36:00 10 Sägen, 20 Hämmer, 300x Holz, 4x Tropftränke, 5x Fitness-Chamäleon 950 510 Reptilien HA,SO,WW,WL
Chamäleon Bio-Klebwerk II: orange 71 1 Bio-Kleber, 2x Dünger 443 0 29:03:00 15 Sägen, 25 Hämmer, 450x Holz, 6x Tropftränke, 4x Sport-Chamäleon 950 570 Reptilien HA,SO,WW,WL
Chamäleon Bio-Klebwerk IV: pink 71 2 Bio-Kleber, 3x Dünger 1.140 0 44:00:00 25 Sägen, 35 Hämmer, 800x Holz, 10x Tropftränke, 2x Hatschi-Chamäleon 950 920 Reptilien HA,SO,WW,WL
Esel Kesselschmiede 60 1 Kochtopf, 2x Dünger 240 0 40:00:00 25 Hämmer, 550x Holz, 800 Nägel, 5x Altmetall, 1x Bastkorb 650 460 HA,SO,WW,WL
Esel Kesselschmiede I: gelb 60 1 Kochtopf, 2x Dünger 255 0 36:00:00 20 Hämmer, 300x Holz, 400 Nägel, 4x Altmetall, 5x Packesel 650 510 HA,SO,WW,WL
Esel Kesselschmiede II: orange 60 1 Kochtopf, 2x Dünger 373 0 26:24:00 25 Hämmer, 450x Holz, 600 Nägel, 8x Altmetall, 4x Musikanten-Esel 650 570 HA,SO,WW,WL
Esel Kesselschmiede III: rot 60 1 Kochtopf, 2x Dünger 411 0 22:48:00 30 Hämmer, 600x Holz, 850 Nägel, 8x Altmetall, 3x Feuer-Esel 650 670 HA,SO,WW,WL
Esel Kesselschmiede IV: pink 60 2 Kochtöpfe, 3x Dünger 960 0 40:00:00 35 Hämmer, 800x Holz, 1200 Nägel, 10x Altmetall, 2x Goldesel 650 920 HA,SO,WW,WL
Schnabeltier Tauchershop 2 Taucherbrille 200 16:00:00 1.430 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Maulwurf Segelmacherei 2 1 Partyflügel, 4x Dünger 280 0 24:00:00 345 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Kuckuck Schnurrbartsalon 65 1 falscher Schnurrbart, 1x Dünger 48 0 08:00:00 2x Farbe, 10 Maschinenteile, 1 Schere, 5x Kamm 1.400 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Eichhörnchen Textilmühle 1 1 Picknickdecke, 2x Dünger 215 0 38:00:00 795 460 Säugetiere HA,SO,WW,WL
Schmetterling Parfümerie 3 1 x Glitzerpuder, 4x Dünger 250 0 20:00:00 7 Sägen 14 Hammer 1.000 Nägel 200 Holz 15 Farbe 766 460 Gliederfüsser HA,SO,WW,WL
Gans Koffermanufaktur IV: pink 32 2 Reisekoffer, 3x Dünger 240 0 10:00:00 30x Säge, 32x Spaten, 600x Holz, 14x Gepäckschild, 2x Goldene Gans 200 920 Vögel HA,SO,WW,WL
Gans Koffermanufaktur 32 1 Reisekoffer, 3x Dünger 60 0 10:00:00 15x Säge, 16x Spaten, 200x Holz,4x Gepäckschild 200 460 Vögel HA,SO,WW,WL
Gans Koffermanufaktur I: gelb 32 1 Reisekoffer, 2x Dünger 63 0 09:00:00 15x Säge, 16x Spaten, 200x Holz, 4x Gepäckschild, 5x Graugans 200 510 Vögel HA,SO,WW,WL
Gans Koffermanufaktur II: orange 32 1 Reisekoffer, 2x Dünger 92 0 06:35:00 20x Säge, 18x Spaten, 300x Holz, 6x Gepäckschild, 4x Kanadagans 200 570 Vögel HA,SO,WW,WL
Gans Koffermanufaktur III: rot 32 1 Reisekoffer, 2x Dünger 102 0 05:40:00 25x Säge, 22x Spaten, 500x Holz, 10x Gepäckschild, 3x Wandergans 200 670 Vögel HA,SO,WW,WL
